Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0ETH | 0.00003772 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0.00007144 | 0.0000125 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0.00082269 | 0.00001308 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0.00830065 | 0.00001308 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0.00198752 | 0.00001312 | |||||
0x771d503f | 28/01/2026, 16:33:11 | 0ETH | 0.0000277 | |||||
approve | 28/01/2026, 16:33:11 | 0ETH | 0.00011796 | |||||
swap | 28/01/2026, 16:33:11 | < 0.00000001 | 0.00008572 | |||||
transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0ETH | 0.00012402 | |||||
0x6aac3a0b | 28/01/2026, 16:33:11 | 0ETH | 0.00026977 | |||||
approve | 28/01/2026, 16:33:11 | 0ETH | 0.00001646 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0.000054 | 0.00009109 | |||||
SigmaSell | 28/01/2026, 16:33:11 | 0ETH | 0.00003787 | |||||
0xa632fd63 | 28/01/2026, 16:33:11 | 0ETH | 0.00003399 | |||||
0x771d503f | 28/01/2026, 16:33:11 | 0ETH | 0.00003327 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0.13892229 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0.0005 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0.00012 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0.00001864 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 16:33:11 | 0.06242899 | 0.000021 |
