Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.00000001 | 0.00000262 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.00000001 | 0.00000262 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.00000001 | 0.00000262 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.00000001 | 0.00000262 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.00000001 | 0.00000262 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.00000001 | 0.00000262 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.1868 | 0.00000265 | |||||
exactInputSingle | 29/01/2026, 19:35:23 | 0ETH | 0.0000181 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.368778 | 0.00000274 | |||||
transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0ETH | 0.00004693 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.00000994 | 0.00000277 | |||||
claim | 29/01/2026, 19:35:23 | 0ETH | 0.00005692 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.0050615 | 0.00000285 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.1 | 0.00000287 | |||||
transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0ETH | 0.00000557 | |||||
transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0ETH | 0.00000558 | |||||
approve | 29/01/2026, 19:35:23 | 0ETH | 0.00000383 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.024 | 0.00000294 | |||||
transfer | 29/01/2026, 19:35:23 | 0ETH | 0.00006918 | |||||
0x0162e2d0 | 29/01/2026, 19:35:23 | 0.0297 | 0.00001746 |
