Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | 0.00000294 | 0.00000117 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.00000349 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.00000349 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.00000368 | |||||
0x01010002 | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.00000377 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.00000258 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.00000354 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/01/2026, 16:06:23 | 0.038 | 0.00000672 | |||||
0x8c72b608 | 29/01/2026, 16:06:23 | 1.043913 | 0.00000761 | |||||
0xdeff4b24 | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.00000573 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.0000016 | |||||
0x8aaa8f3b | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.0000092 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.00000117 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | < 0.00000001 | 0.00000117 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | < 0.00000001 | 0.00000117 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | 0.000002 | 0.00000117 | |||||
ETH transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | < 0.00000001 | 0.00000117 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.0000019 | |||||
transfer | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.00000231 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 16:06:23 | 0ETH | 0.00000241 |
