Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.0000084 | |||||
transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.00000972 | |||||
transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.00000972 | |||||
transferFrom | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.00000859 | |||||
transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.00000871 | |||||
0x8993b5f8 | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.00001428 | |||||
0x01010002 | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.00001601 | |||||
execute | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.00002583 | |||||
0x8aaa8f3b | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.00001606 | |||||
depositETH | 28/01/2026, 22:52:59 | 0.001493 | 0.00003864 | |||||
handleOps | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.00003346 | |||||
0xe3a49048 | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.0000361 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | 0.13156588 | 0.00000443 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.00000443 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | 0.00000033 | 0.00000443 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | 0.00007 | 0.00000443 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | 0.00959318 | 0.00000443 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | 0ETH | 0.00000443 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | < 0.00000001 | 0.00000443 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 22:52:59 | < 0.00000001 | 0.00000443 |
