Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0ETH | 0.00001567 | |||||
transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0ETH | 0.00001523 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.015 | 0.00000719 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.12219963 | 0.00000939 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.11217442 | 0.00000943 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.009 | 0.00000776 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.26166605 | 0.00000776 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.02423109 | 0.00000776 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.03607102 | 0.00000777 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.32187905 | 0.00000776 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.00499216 | 0.00000783 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.00509216 | 0.00000783 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.00286058 | 0.00000786 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.0034719 | 0.00000786 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.0032725 | 0.00000786 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.00343654 | 0.00000786 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.03649181 | 0.00000819 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.041395 | 0.0000486 | |||||
transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0ETH | 0.00001484 | |||||
ETH transfer | 30/01/2026, 03:23:11 | 0.00059487 | 0.00000921 |
