Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 0ETH | 0.00003539 | |||||
removeLiquidity | 28/01/2026, 18:33:47 | 0ETH | 0.00004837 | |||||
transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 0ETH | 0.00003521 | |||||
transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 0ETH | 0.00003639 | |||||
depositETH | 28/01/2026, 18:33:47 | 0.51 | 0.00033333 | |||||
0x47ee97ff | 28/01/2026, 18:33:47 | 0.00022919 | 0.00037676 | |||||
dagSwapByOrderId | 28/01/2026, 18:33:47 | 0.035 | 0.00008619 | |||||
requestUnstake | 28/01/2026, 18:33:47 | 0ETH | 0.00040078 | |||||
execute | 28/01/2026, 18:33:47 | 0ETH | 0.00004804 | |||||
0x99e1d016 | 28/01/2026, 18:33:47 | 0ETH | 0.00005569 | |||||
execute | 28/01/2026, 18:33:47 | 0ETH | 0.00043153 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 0.01536519 | 0.00004422 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 0.04090251 | 0.00004422 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 0.00498524 | 0.00004422 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 0ETH | 0.00004512 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 0.00048983 | 0.00004422 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 0.00006043 | 0.00004422 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 0.00005894 | 0.00004422 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 1.4380722 | 0.00004422 | |||||
ETH transfer | 28/01/2026, 18:33:47 | 0.02453564 | 0.00004422 |
