Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 05:45:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:45:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:45:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:45:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:45:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:45:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:45:00 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
08/05/2026, 05:44:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:44:33 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
08/05/2026, 05:44:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:44:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:44:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:44:10 | 2 | 0 | 775 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
08/05/2026, 05:44:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:43:38 | 98 | 0 | 11,618 | 2,058,066 25.73 % | 8,000,000 | 1 | 2.050058 | ||
08/05/2026, 05:43:12 | 3 | 0 | 882 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 4 | 2.048252 | ||
08/05/2026, 05:42:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:42:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
08/05/2026, 05:42:23 | 1 | 0 | 688 | 28,903 0.37 % | 8,000,000 | 10 | 2.048289 | ||
08/05/2026, 05:42:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
