Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000758 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000653 | |||||
0x1dfb1af8 | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00001092 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000788 | |||||
FEE_DENOMINATOR | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000138 | |||||
transfer | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.000035 | |||||
FEE_DENOMINATOR | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000138 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000685 | |||||
0xa7881138 | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000577 | |||||
buyTicket | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00001691 | |||||
0xb5303ee2 | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00001267 | |||||
approve | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000308 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000766 | |||||
0x3829cab1 | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000796 | |||||
transfer | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
bet | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00001536 | |||||
exactInputSingle | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000766 | |||||
transfer | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
0x871a9f18 | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000645 | |||||
dailyCheckIn | 18/05/2026, 21:18:20 | 0BNB | 0.00000561 |
