Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00000305 | |||||
dagSwapTo | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.0000165 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 09:11:07 | 0.00009801 | 0BNB | |||||
0x7300cabc | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00000268 | |||||
swapExactTokensForTokens | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00000595 | |||||
claimRewards | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
0xeb9425e1 | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00000627 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.0000062 | |||||
transfer | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 09:11:07 | 0.00017424 | 0.00000115 | |||||
exactInputSingle | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00000758 | |||||
swapExactTokensForETH | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00002404 | |||||
0x0a03d63e | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00001669 | |||||
0xfe3f6163 | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00002802 | |||||
0x84412cc7 | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00000295 | |||||
claim | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00001015 | |||||
BNB transfer | 17/05/2026, 09:11:07 | 0.00015587 | 0.00000105 | |||||
transfer | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
0xed4f17e9 | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00000269 | |||||
transfer | 17/05/2026, 09:11:07 | 0BNB | 0.00000172 |
