Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,106 | 25/05/2026, 09:15:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
85,104 | 25/05/2026, 09:15:22 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
85,102 | 25/05/2026, 09:15:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
85,100 | 25/05/2026, 09:15:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,233,279 | 25/05/2026, 09:14:44 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
185,657 | 25/05/2026, 09:14:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,233,264 | 25/05/2026, 09:13:59 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,233,263 | 25/05/2026, 09:13:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
137,527 | 25/05/2026, 09:13:03 | 500,001 | 0.125 | 0BNB | ||||
185,656 | 25/05/2026, 09:11:01 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,233,200 | 25/05/2026, 09:10:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
222,438 | 25/05/2026, 09:10:42 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,230 | 25/05/2026, 09:09:49 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,278 | 25/05/2026, 09:09:49 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
85,096 | 25/05/2026, 09:08:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
85,090 | 25/05/2026, 09:08:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
740 | 25/05/2026, 09:07:26 | 2,000,000 | 0.5 | 0BNB | ||||
947,276 | 25/05/2026, 09:07:15 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
26,461 | 25/05/2026, 09:07:14 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,209 | 25/05/2026, 09:06:34 | 1,000,000 | 2 | 0BNB |
