Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 13:43:26 | 69 | 9,978,236 18.15 % | 0.085589 | 0.00085403 | 0.0000854 | ||
18/05/2026, 13:43:25 | 35 | 5,616,422 10.22 % | 0.060538 | 0.00034 | 0.000034 | ||
18/05/2026, 13:43:25 | 72 | 10,222,705 18.59 % | 0.061816 | 0.00063193 | 0.00006319 | ||
18/05/2026, 13:43:24 | 54 | 10,431,921 18.97 % | 0.186262 | 0.00194307 | 0.0001943 | ||
18/05/2026, 13:43:24 | 39 | 8,605,766 15.65 % | 0.055314 | 0.00047601 | 0.0000476 | ||
18/05/2026, 13:43:23 | 78 | 18,142,374 32.99 % | 0.08184 | 0.00148477 | 0.00014847 | ||
18/05/2026, 13:43:23 | 71 | 8,621,985 15.68 % | 0.087466 | 0.00075413 | 0.00007541 | ||
18/05/2026, 13:43:22 | 99 | 10,650,962 19.37 % | 0.070018 | 0.00074576 | 0.00007457 | ||
18/05/2026, 13:43:22 | 78 | 12,182,176 22.15 % | 0.083115 | 0.00101253 | 0.00010125 | ||
18/05/2026, 13:43:22 | 86 | 10,757,964 19.56 % | 0.083738 | 0.00090085 | 0.00009008 | ||
18/05/2026, 13:43:21 | 85 | 14,423,043 26.23 % | 0.098619 | 0.00142239 | 0.00014223 | ||
18/05/2026, 13:43:21 | 74 | 13,419,358 24.4 % | 0.082645 | 0.00110904 | 0.0001109 | ||
18/05/2026, 13:43:20 | 59 | 7,900,466 14.37 % | 0.162027 | 0.00128008 | 0.000128 | ||
18/05/2026, 13:43:20 | 66 | 12,802,946 23.28 % | 0.14531 | 0.00186039 | 0.00018603 | ||
18/05/2026, 13:43:19 | 76 | 17,995,576 32.72 % | 0.083254 | 0.0014982 | 0.00014982 | ||
18/05/2026, 13:43:19 | 59 | 9,781,601 17.79 % | 0.06664 | 0.00065185 | 0.00006518 | ||
18/05/2026, 13:43:18 | 79 | 12,677,483 23.05 % | 0.095518 | 0.00121092 | 0.00012109 | ||
18/05/2026, 13:43:18 | 52 | 6,623,686 12.05 % | 0.062341 | 0.00041293 | 0.00004129 | ||
18/05/2026, 13:43:17 | 70 | 10,969,458 19.95 % | 0.125648 | 0.00137829 | 0.00013782 | ||
18/05/2026, 13:43:17 | 79 | 15,772,387 28.68 % | 0.250868 | 0.0039568 | 0.00039568 |
