Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 12:54:54 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 12:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 12:53:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
