Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 10:02:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:02:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:02:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 10:02:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:54 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:51 | 3 | 1,883 | 216,061 0.55 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:48 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:45 | 3 | 1,175 | 104,010 0.27 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:27 | 2 | 989 | 102,835 0.26 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:21 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:18 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 10:01:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
