Txns grandes
10,063 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 10:09:39 | 1 | 2 | 0.00029108 | 0.00000227 | ||
26/05/2026, 01:12:36 | 2 | 3 | 0.00028949 | 0.00000447 | ||
26/05/2026, 13:33:28 | 1 | 2 | 0.00028859 | 0.0000022 | ||
25/05/2026, 22:41:50 | 1 | 2 | 0.00028626 | 0.00000294 | ||
25/05/2026, 22:10:12 | 1 | 2 | 0.00028626 | 0.0000022 | ||
25/05/2026, 22:05:28 | 1 | 2 | 0.00028626 | 0.0000022 | ||
25/05/2026, 22:10:12 | 1 | 2 | 0.00028625 | 0.0000022 | ||
25/05/2026, 22:10:12 | 1 | 2 | 0.00028618 | 0.0000022 | ||
26/05/2026, 11:09:54 | 1 | 1 | 0.0002826 | 0.00000232 | ||
26/05/2026, 01:57:35 | 2 | 1 | 0.00027668 | 0.00000905 | ||
26/05/2026, 14:42:25 | 1 | 2 | 0.0002695 | 0.0001695 | ||
26/05/2026, 09:14:21 | 1 | 2 | 0.0002695 | 0.0001695 | ||
26/05/2026, 01:31:04 | 1 | 2 | 0.0002695 | 0.0001695 | ||
26/05/2026, 01:12:36 | 1 | 2 | 0.0002695 | 0.0001695 | ||
26/05/2026, 01:07:07 | 1 | 2 | 0.0002695 | 0.0001695 | ||
26/05/2026, 01:01:36 | 1 | 2 | 0.0002695 | 0.0001695 | ||
26/05/2026, 00:00:16 | 1 | 2 | 0.0002695 | 0.0001695 | ||
25/05/2026, 15:12:38 | 1 | 2 | 0.0002695 | 0.0001695 | ||
25/05/2026, 23:30:28 | 3 | 1 | 0.00026772 | 0.00000905 | ||
25/05/2026, 23:30:28 | 2 | 1 | 0.00026709 | 0.00000842 |
