Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 12:11:11 | 26 | 2,647,338 6.62 % | 122.24 | 0.00032363 | 0.00001182 | ||
06/05/2026, 12:11:10 | 30 | 10,750,950 26.88 % | 455.04 | 0.0048922 | 0.00004709 | ||
06/05/2026, 12:11:09 | 37 | 3,155,091 7.89 % | 448.49 | 0.00141505 | 0.00001385 | ||
06/05/2026, 12:11:08 | 33 | 8,568,803 21.43 % | 545.9 | 0.00467773 | 0.00003713 | ||
06/05/2026, 12:11:07 | 31 | 1,757,526 4.4 % | 114.35 | 0.00020098 | 0.00000766 | ||
06/05/2026, 12:11:06 | 33 | 5,798,052 14.5 % | 42.91 | 0.00024884 | 0.00002515 | ||
06/05/2026, 12:11:05 | 30 | 2,157,430 5.4 % | 162.45 | 0.00035048 | 0.0000094 | ||
06/05/2026, 12:11:04 | 28 | 2,525,202 6.32 % | 8.2 | 0.00002071 | 0.00001105 | ||
06/05/2026, 12:11:03 | 51 | 7,725,995 19.32 % | 62.76 | 0.0004849 | 0.00003347 | ||
06/05/2026, 12:11:02 | 21 | 1,928,955 4.83 % | 219.94 | 0.00042426 | 0.0000084 | ||
06/05/2026, 12:11:01 | 39 | 7,209,256 18.03 % | 206.47 | 0.00148855 | 0.00003112 | ||
06/05/2026, 12:11:00 | 27 | 2,190,319 5.48 % | 4.51 | 0.00000989 | 0.0000095 | ||
06/05/2026, 12:11:00 | 138 | 23,552,398 58.89 % | 28.67 | 0.00067535 | 0.00009661 | ||
06/05/2026, 12:10:55 | 18 | 1,394,010 3.49 % | 43.93 | 0.00006124 | 0.00000597 | ||
06/05/2026, 12:10:54 | 41 | 19,947,328 49.87 % | 6.07 | 0.00012109 | 0.00008168 | ||
06/05/2026, 12:10:53 | 23 | 1,768,740 4.43 % | 11.86 | 0.00002098 | 0.00000728 | ||
06/05/2026, 12:10:52 | 28 | 1,803,490 4.51 % | 5.68 | 0.00001024 | 0.00000747 | ||
06/05/2026, 12:10:51 | 32 | 8,511,878 21.28 % | 5.19 | 0.00004424 | 0.00003483 | ||
06/05/2026, 12:10:50 | 22 | 1,530,460 3.83 % | 18.01 | 0.00002756 | 0.0000063 | ||
06/05/2026, 12:10:49 | 23 | 1,569,500 3.93 % | 101.68 | 0.0001596 | 0.00000651 |
