Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:41:39 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:38 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:37 | 2 | 854 | 1,592,658 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:37 | 2 | 953 | 199,160 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:36 | 2 | 1,123 | 762,713 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:36 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:35 | 2 | 1,873 | 119,274 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:35 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:34 | 2 | 823 | 135,498 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:33 | 2 | 953 | 1,003,328 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:33 | 2 | 2,647 | 428,827 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:32 | 2 | 1,059 | 743,952 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:31 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:30 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:30 | 2 | 2,396 | 401,680 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:27 | 2 | 953 | 137,596 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:27 | 3 | 1,205 | 391,600 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:27 | 2 | 7,356 | 1,830,561 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:27 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
20/05/2026, 22:41:26 | 2 | 1,047 | 726,302 0.01 % | 101.68276 |
