AldoInskriptions-ID:cb5b...3c01i0
Aldo
Inskriptions-ID:cb5b...3c01i0
$0,53
+33,43 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$11,14M
Gesamtvolumen
$2,35M
24-Std.-Volumen
$127,97K
Inhaber(innen)
23.678
Verkaufszahlen
7.377
Ausstehend
9
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 1.000 | 465 SATS/Aldo$0,53 | 0,00465 BTC$531,91 | 05.08.2025, 14:36 | ||
![]() Verkauf | 100 | 470 SATS/Aldo$0,53 | 0,00047 BTC$53,76 | 05.08.2025, 14:36 | ||
![]() Verkauf | 250 | 475 SATS/Aldo$0,54 | 0,001187 BTC$135,83 | 05.08.2025, 14:36 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 464,8 SATS/Aldo$0,53 | 0,004648 BTC$531,68 | 05.08.2025, 14:36 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 464,5 SATS/Aldo$0,53 | 0,004645 BTC$531,34 | 05.08.2025, 14:27 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 464,7 SATS/Aldo$0,53 | 0,004647 BTC$531,57 | 05.08.2025, 14:27 | ||
![]() Verkauf | 500 | 465 SATS/Aldo$0,53 | 0,002325 BTC$265,95 | 05.08.2025, 14:22 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 465,44 SATS/Aldo$0,53 | 0,004654 BTC$532,41 | 05.08.2025, 14:22 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 465,199 SATS/Aldo$0,53 | 0,004651 BTC$532,14 | 05.08.2025, 14:22 | ||
![]() Verkauf | 500 | 465 SATS/Aldo$0,53 | 0,002325 BTC$265,95 | 05.08.2025, 14:22 | ||
![]() Verkauf | 300 | 480 SATS/Aldo$0,54 | 0,00144 BTC$164,72 | 05.08.2025, 14:22 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 464 SATS/Aldo$0,53 | 0,00464 BTC$530,77 | 05.08.2025, 14:22 | ||
![]() Verkauf | 200 | 477 SATS/Aldo$0,54 | 0,000954 BTC$109,12 | 05.08.2025, 14:22 | ||
![]() Verkauf | 2.000 | 464 SATS/Aldo$0,53 | 0,00928 BTC$1.061,54 | 05.08.2025, 14:22 | ||
![]() Verkauf | 100 | 498 SATS/Aldo$0,56 | 0,000498 BTC$56,96 | 05.08.2025, 14:00 | ||
![]() Verkauf | 250 | 479,999 SATS/Aldo$0,54 | 0,001199 BTC$137,26 | 05.08.2025, 13:50 | ||
![]() Verkauf | 999,99 | 465 SATS/Aldo$0,53 | 0,004649 BTC$531,9 | 05.08.2025, 13:50 | ||
![]() Verkauf | 300 | 479 SATS/Aldo$0,54 | 0,001437 BTC$164,37 | 05.08.2025, 13:50 | ||
![]() Verkauf | 500 | 467 SATS/Aldo$0,53 | 0,002335 BTC$267,1 | 05.08.2025, 13:50 | ||
![]() Verkauf | 300 | 466,99 SATS/Aldo$0,53 | 0,0014 BTC$160,25 | 05.08.2025, 13:50 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
