Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 08.12.2025, 06:04:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 08.12.2025, 06:04:50 | 0OKB | 0,00001256 | |||||
OKB transfer | 08.12.2025, 06:04:50 | 0,001 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 06:04:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 06:04:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 06:04:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 08.12.2025, 06:04:47 | 0,00135573 | 0,00000231 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 06:04:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForETH | 08.12.2025, 06:04:46 | 0OKB | 0,00002925 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 06:04:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 08.12.2025, 06:04:45 | 0,116183 | 0,00001434 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 06:04:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 06:04:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff030000 | 08.12.2025, 06:04:43 | 0OKB | 0,00000855 | |||||
0xff020000 | 08.12.2025, 06:04:43 | 0OKB | 0,00000843 | |||||
0xf92b52de | 08.12.2025, 06:04:43 | 0,0001 | 0,00001008 | |||||
0x04d685bc | 08.12.2025, 06:04:43 | 0OKB | 0,00000331 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025, 06:04:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff020000 | 08.12.2025, 06:04:42 | 0OKB | 0,00000484 | |||||
OKB transfer | 08.12.2025, 06:04:42 | 0,66899609 | 0,0000021 |
