Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 24.10.2025, 19:43:31 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
swapExactETHForTokens | 24.10.2025, 19:43:31 | 0,00001 | 0,00001655 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.10.2025, 19:43:30 | 0,85570412 | 0,00001536 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 19:43:30 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 19:43:30 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 19:43:30 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
transfer | 24.10.2025, 19:43:30 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
0x000000b2 | 24.10.2025, 19:43:30 | 0OKB | 0,00003089 | |||||
0x000000b2 | 24.10.2025, 19:43:30 | 0OKB | 0,00003089 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 19:43:30 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
unxswapByOrderId | 24.10.2025, 19:43:30 | 0OKB | 0,00005727 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24.10.2025, 19:43:30 | 0,00418445 | 0,00001409 | |||||
unxswapByOrderId | 24.10.2025, 19:43:30 | 0,1 | 0,00001377 | |||||
0x000000b2 | 24.10.2025, 19:43:29 | 0OKB | 0,00003089 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 19:43:29 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 19:43:29 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 19:43:29 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
OKB transfer | 24.10.2025, 19:43:29 | 0OKB | 0,00001359 | |||||
0x000000b2 | 24.10.2025, 19:43:28 | 0OKB | 0,00003089 | |||||
0x000000b2 | 24.10.2025, 19:43:28 | 0OKB | 0,00003089 |
