Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 1.005,3 | 1,1 | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000004 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000004 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
20.05.2026, 10:30:21 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX |
