Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 08.05.2026, 03:29:15 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 03:29:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 08.05.2026, 03:29:13 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 03:29:13 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
increaseCounter | 08.05.2026, 03:29:13 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 03:29:13 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 03:29:13 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
lazyMint | 08.05.2026, 03:29:13 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swap | 08.05.2026, 03:29:13 | 0,00005 | 0,00000034 | |||||
approve | 08.05.2026, 03:29:13 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 03:29:13 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 03:29:13 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 08.05.2026, 03:29:11 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
checkIn | 08.05.2026, 03:29:11 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 08.05.2026, 03:29:11 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
increaseCounter | 08.05.2026, 03:29:11 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
handleOps | 08.05.2026, 03:29:11 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x63123f53 | 08.05.2026, 03:29:11 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08.05.2026, 03:29:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 08.05.2026, 03:29:09 | 0ETH | 0,00000002 |
