Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:39:01 | 14 | 9.585 | 2.131.386 5,33 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:59 | 9 | 10.349 | 2.312.044 5,79 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:57 | 20 | 14.610 | 2.908.358 7,28 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:55 | 16 | 16.322 | 2.670.969 6,68 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:53 | 18 | 10.351 | 2.178.623 5,45 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:51 | 13 | 8.225 | 1.211.550 3,03 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:49 | 12 | 9.526 | 3.305.247 8,27 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:47 | 9 | 6.612 | 1.347.832 3,37 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:45 | 13 | 13.150 | 2.710.436 6,78 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:43 | 13 | 7.548 | 1.344.239 3,37 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:41 | 10 | 13.524 | 2.950.797 7,38 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:39 | 10 | 10.926 | 1.779.014 4,45 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:37 | 11 | 11.985 | 1.794.001 4,49 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:35 | 9 | 5.873 | 1.099.997 2,75 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:33 | 12 | 10.006 | 1.668.594 4,18 % | 319 | ||
08.05.2026, 16:38:31 | 8 | 5.461 | 723.558 1,81 % | 320 | ||
08.05.2026, 16:38:29 | 9 | 9.772 | 1.664.191 4,17 % | 320 | ||
08.05.2026, 16:38:27 | 11 | 13.006 | 1.702.220 4,26 % | 320 | ||
08.05.2026, 16:38:25 | 11 | 10.100 | 2.042.056 5,11 % | 320 | ||
08.05.2026, 16:38:23 | 9 | 6.809 | 884.208 2,22 % | 321 |
