Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:44:19 | 11 | 9.244 | 2.610.101 6,53 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:44:17 | 14 | 7.485 | 10.640.123 26,61 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:44:15 | 8 | 6.753 | 1.762.812 4,41 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:44:13 | 15 | 7.356 | 6.662.452 16,66 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:44:11 | 13 | 6.876 | 2.214.781 5,54 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:44:09 | 12 | 6.780 | 5.644.431 14,12 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:44:07 | 11 | 9.031 | 4.086.861 10,22 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:44:05 | 14 | 12.955 | 7.507.078 18,77 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:44:03 | 9 | 3.982 | 1.467.472 3,67 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:44:01 | 17 | 14.385 | 5.987.637 14,97 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:43:59 | 10 | 5.024 | 5.075.175 12,69 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:43:57 | 13 | 10.483 | 3.148.789 7,88 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:43:55 | 11 | 6.356 | 1.683.854 4,21 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:43:53 | 16 | 11.206 | 3.482.012 8,71 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:43:51 | 13 | 11.164 | 7.135.010 17,84 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:43:49 | 12 | 8.855 | 3.054.611 7,64 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:43:47 | 15 | 9.763 | 7.634.055 19,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:43:45 | 8 | 7.298 | 1.645.309 4,12 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:43:43 | 15 | 8.413 | 6.123.565 15,31 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 00:43:41 | 14 | 10.553 | 4.236.699 10,6 % | < 0,000001 |
