Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:21:49 | 32 | 16.728 | 6.763.469 16,91 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:47 | 25 | 10.494 | 4.249.628 10,63 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:45 | 28 | 12.000 | 5.157.682 12,9 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:43 | 31 | 13.546 | 5.898.864 14,75 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:41 | 24 | 10.323 | 4.550.615 11,38 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:39 | 31 | 14.324 | 5.188.481 12,98 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:37 | 29 | 12.187 | 4.735.801 11,84 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:35 | 26 | 13.600 | 5.102.302 12,76 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:33 | 19 | 8.198 | 3.737.180 9,35 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:31 | 23 | 9.178 | 3.521.764 8,81 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:29 | 37 | 12.675 | 5.793.401 14,49 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:27 | 24 | 10.752 | 4.843.538 12,11 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:25 | 27 | 12.407 | 5.528.121 13,83 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:23 | 31 | 14.448 | 5.462.962 13,66 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:21 | 28 | 13.315 | 4.749.761 11,88 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:19 | 34 | 12.400 | 5.428.319 13,58 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:17 | 31 | 12.420 | 5.157.274 12,9 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:15 | 29 | 14.651 | 6.326.744 15,82 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:13 | 24 | 13.264 | 4.524.533 11,32 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 08:21:11 | 26 | 7.915 | 3.396.525 8,5 % | < 0,000001 |
