Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 15:12:41 | 64 | 12.819 | 3.922.875 9,81 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:39 | 48 | 16.979 | 5.409.804 13,53 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:37 | 60 | 20.612 | 4.473.397 11,19 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:35 | 60 | 13.510 | 3.314.796 8,29 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:33 | 45 | 12.865 | 3.170.359 7,93 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:31 | 63 | 18.555 | 4.399.592 11 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:29 | 22 | 5.650 | 1.955.709 4,89 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:27 | 15 | 8.911 | 3.924.628 9,82 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:25 | 17 | 8.803 | 4.182.917 10,46 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:23 | 13 | 13.602 | 3.325.547 8,32 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:21 | 14 | 7.288 | 1.928.714 4,83 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:19 | 22 | 13.910 | 3.112.438 7,79 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:17 | 10 | 3.978 | 1.501.629 3,76 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:15 | 20 | 13.734 | 4.007.862 10,02 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:13 | 18 | 19.761 | 7.941.537 19,86 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:11 | 14 | 5.579 | 1.719.155 4,3 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:09 | 10 | 3.590 | 1.402.262 3,51 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:07 | 16 | 24.387 | 6.302.372 15,76 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:05 | 12 | 7.561 | 3.486.592 8,72 % | 0,000001 | ||
17.05.2026, 15:12:03 | 12 | 26.094 | 9.341.644 23,36 % | 0,000001 |
