Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 15:33:15 | 13 | 9.699 | 2.414.028 6,04 % | 306 | ||
08.05.2026, 15:33:13 | 11 | 10.307 | 1.423.151 3,56 % | 306 | ||
08.05.2026, 15:33:11 | 11 | 6.780 | 1.061.607 2,66 % | 306 | ||
08.05.2026, 15:33:09 | 10 | 9.490 | 1.577.318 3,95 % | 306 | ||
08.05.2026, 15:33:07 | 9 | 4.359 | 807.001 2,02 % | 306 | ||
08.05.2026, 15:33:05 | 13 | 14.993 | 3.619.053 9,05 % | 306 | ||
08.05.2026, 15:33:03 | 13 | 26.832 | 7.278.422 18,2 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:33:01 | 9 | 9.766 | 1.634.731 4,09 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:59 | 16 | 8.140 | 1.928.026 4,83 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:57 | 13 | 30.749 | 3.730.647 9,33 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:55 | 12 | 7.927 | 1.329.262 3,33 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:53 | 6 | 12.079 | 2.297.860 5,75 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:51 | 11 | 10.766 | 2.064.330 5,17 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:49 | 10 | 7.314 | 1.104.302 2,77 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:47 | 7 | 5.703 | 992.374 2,49 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:45 | 12 | 10.751 | 1.749.476 4,38 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:43 | 11 | 12.804 | 2.800.767 7,01 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:41 | 13 | 16.716 | 3.265.113 8,17 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:39 | 20 | 9.517 | 1.830.025 4,58 % | 305 | ||
08.05.2026, 15:32:37 | 19 | 10.918 | 2.257.489 5,65 % | 305 |
