Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | $0,54 | $110.613.360.811,96 | $546.065.939,37 | 25 | 02.05.2026, 05:44:42 | |
| 1562 | < $0,01 | $830.148.857,89 | $545.973.651,3 | 15 | 02.05.2026, 10:02:58 | |
| 1563 | $0,54 | $1.637.717.384,83 | $545.474.147,15 | 1.107 | 02.05.2026, 09:58:39 | |
| 1564 | $0,54 | $83.551.752.773,04 | $544.451.655,29 | 24 | 02.05.2026, 09:11:04 | |
| 1565 | < $0,01 | $3,99 | $544.017.194,49 | 16 | 03.09.2025, 15:22:29 | |
| 1566 | < $0,01 | $821.168.420,14 | $543.600.279,76 | 12 | 17.04.2026, 23:34:37 | |
| 1567 | < $0,01 | $584.152.532,21 | $542.097.000,1 | 3 | 05.04.2026, 01:25:05 | |
| 1568 | $0,54 | $2.800.515.795,59 | $540.316.844,48 | 26 | 02.05.2026, 12:51:25 | |
| 1569 | $0,53 | $7.409.453.082,55 | $538.050.820,19 | 27 | 02.05.2026, 04:17:34 | |
| 1570 | < $0,01 | $548.264.322,42 | $537.943.000,1 | 2 | 04.04.2026, 15:38:59 | |
| 1571 | < $0,01 | $812.353.869,44 | $537.680.773,58 | 124 | 21.04.2026, 23:29:04 | |
| 1572 | < $0,01 | $854.285.908 | $533.926.004,96 | 9 | 12.04.2026, 23:18:58 | |
| 1573 | $0,53 | $3,99 | $531.630.671,66 | 12 | 18.08.2025, 18:49:10 | |
| 1574 | $1 | $531.067.082,34 | $531.016.968,44 | 3 | 29.04.2026, 12:37:15 | |
| 1575 | $2,27 | $53.703.317,59 | $529.305.580,69 | 650.077 | 17.01.2025, 22:00:59 | |
| 1576 | $0,52 | $106.976.912.386,67 | $529.177.215,71 | 27 | 02.05.2026, 12:04:38 | |
| 1577 | < $0,01 | $800.301.887,35 | $527.224.103,96 | 124 | 16.04.2026, 20:18:33 | |
| 1578 | $0,52 | $4.278.634.501,72 | $525.345.043,91 | 29 | 02.05.2026, 07:35:01 | |
| 1579 | $262,65 | $171.613,13 | $525.303.879,22 | 15 | 29.04.2026, 14:28:18 | |
| 1580 | < $0,01 | $540.610.350,11 | $523.664.615,58 | 2 | 01.04.2026, 01:18:23 |

