Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | < $0,01 | $23.807.126,48 | $12.027.398,04 | 125 | 21.04.2026, 21:55:31 | |
| 6082 | $0,01 | $4.898,31 | $12.008.405,5 | 2.716 | 09.02.2025, 22:34:20 | |
| 6083 | $1 | $20.494.226,71 | $12.001.952,82 | 7 | 18.04.2026, 17:07:42 | |
| 6084 | $0,99 | $328.989,15 | $11.998.846,66 | 6 | 19.04.2026, 20:17:51 | |
| 6085 | $0,01 | $35.439.868,98 | $11.973.003,82 | 18 | 01.05.2026, 04:51:06 | |
| 6086 | $0,01 | $35.439.858,62 | $11.972.999,92 | 16 | 09.05.2026, 03:44:14 | |
| 6087 | < $0,01 | $26.656.300,01 | $11.959.242,42 | 116 | 13.04.2026, 00:37:47 | |
| 6088 | < $0,01 | $21.902.886,95 | $11.948.127,1 | 14 | 09.05.2026, 16:06:28 | |
| 6089 | < $0,01 | $28.544.911,71 | $11.938.701,05 | 122 | 10.04.2026, 12:37:40 | |
| 6090 | < $0,01 | $51.544.913,5 | $11.933.339,95 | 4 | 20.04.2026, 09:39:33 | |
| 6091 | $0,01 | $24.476.017,63 | $11.930.811,85 | 208 | 06.05.2026, 05:05:06 | |
| 6092 | < $0,01 | $3,99 | $11.928.334,47 | 18 | 24.10.2025, 16:18:17 | |
| 6093 | $1,19 | $25.479.231,22 | $11.900.689,17 | 5 | 08.05.2026, 15:20:12 | |
| 6094 | < $0,01 | $21.494.294,7 | $11.899.997,16 | 16 | 06.05.2026, 08:52:06 | |
| 6095 | < $0,01 | $29.140.581,62 | $11.885.350,95 | 13 | 03.05.2026, 12:14:58 | |
| 6096 | $0,02 | $2.035,54 | $11.874.956,83 | 50 | 17.03.2026, 22:37:15 | |
| 6097 | $100,43 | $60.057,45 | $11.838.637,62 | 2.379 | 22.02.2025, 14:52:16 | |
| 6098 | < $0,01 | $0,17 | $11.811.624,44 | 45 | 27.06.2024, 01:58:35 | |
| 6099 | < $0,01 | $28.883.605,77 | $11.793.511,41 | 14 | 05.05.2026, 17:08:08 | |
| 6100 | $1,17 | $32.100.595,42 | $11.786.232,03 | 2 | 16.04.2026, 21:23:12 |

