Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositETH | 18.05.2026, 16:39:12 | 0,0000007 | 0,0000012 | |||||
approve | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 16:39:12 | 0,00000011 | 0,0000012 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 16:39:12 | 0,00000042 | 0,0000012 | |||||
0xa085344d | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
0x1011f377 | 18.05.2026, 16:39:12 | 0,05 | 0,00001931 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 16:39:12 | 0,00166952 | 0,0000043 | |||||
deposit | 18.05.2026, 16:39:12 | 0,00001 | 0,00000145 | |||||
giveFeedback | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,00000426 | |||||
0xa085344d | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,00000376 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,00000398 | |||||
0xd2c34953 | 18.05.2026, 16:39:12 | < 0,00000001 | 0,00002639 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 16:39:12 | 0,00001 | 0,00000362 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
0x063ed18e | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,0000038 | |||||
0x783fac0c | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,00000655 | |||||
0xec5eca06 | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,00000945 | |||||
report | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,00000587 | |||||
report | 18.05.2026, 16:39:12 | 0ETH | 0,00000587 |
