Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:13:36 | 6 | 2.489 | 30.029.295 | 1.174.869 3,92 % | 0,013602 | ||
08.05.2026, 05:13:33 | 4 | 2.301 | 30.000.000 | 807.269 2,7 % | 0,012365 | ||
08.05.2026, 05:13:30 | 8 | 8.399 | 30.000.000 | 2.152.216 7,18 % | 0,043623 | ||
08.05.2026, 05:13:27 | 7 | 4.014 | 30.000.000 | 1.359.424 4,54 % | 0,01788 | ||
08.05.2026, 05:13:24 | 6 | 2.918 | 30.000.000 | 983.579 3,28 % | 0,00968 | ||
08.05.2026, 05:13:21 | 4 | 3.977 | 30.000.000 | 1.253.021 4,18 % | 0,020195 | ||
08.05.2026, 05:13:18 | 7 | 6.671 | 30.000.000 | 1.265.974 4,22 % | 0,0176 | ||
08.05.2026, 05:13:15 | 4 | 3.977 | 30.029.295 | 1.253.014 4,18 % | 0,020194 | ||
08.05.2026, 05:13:12 | 3 | 1.930 | 30.000.000 | 651.736 2,18 % | 0,002878 | ||
08.05.2026, 05:13:09 | 6 | 2.610 | 30.000.000 | 982.470 3,28 % | 0,00988 | ||
08.05.2026, 05:13:06 | 5 | 5.605 | 30.029.295 | 1.175.785 3,92 % | 0,017477 | ||
08.05.2026, 05:13:03 | 6 | 3.530 | 30.000.000 | 1.252.357 4,18 % | 0,016309 | ||
08.05.2026, 05:13:00 | 18 | 5.924 | 30.000.000 | 1.401.591 4,68 % | 0,024429 | ||
08.05.2026, 05:12:57 | 22 | 7.902 | 30.000.000 | 1.766.461 5,89 % | 0,03146 | ||
08.05.2026, 05:12:54 | 3 | 1.930 | 30.000.000 | 651.719 2,18 % | 0,002878 | ||
08.05.2026, 05:12:51 | 7 | 3.137 | 30.000.000 | 1.175.096 3,92 % | 0,046993 | ||
08.05.2026, 05:12:48 | 7 | 5.803 | 30.000.000 | 1.776.099 5,93 % | 0,030407 | ||
08.05.2026, 05:12:45 | 7 | 4.387 | 30.000.000 | 1.971.143 6,58 % | 0,032713 | ||
08.05.2026, 05:12:42 | 8 | 5.567 | 30.000.000 | 1.394.321 4,65 % | 0,021298 | ||
08.05.2026, 05:12:39 | 12 | 5.788 | 30.000.000 | 2.505.282 8,36 % | 0,135315 |
