Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:51:36 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 556.593 1,86 % | 0,000433 | ||
08.05.2026, 02:51:33 | 7 | 5.071 | 30.000.000 | 1.537.055 5,13 % | 0,036458 | ||
08.05.2026, 02:51:30 | 11 | 7.725 | 30.000.000 | 2.371.031 7,91 % | 0,32794 | ||
08.05.2026, 02:51:27 | 6 | 6.009 | 30.000.000 | 1.318.464 4,4 % | 0,041823 | ||
08.05.2026, 02:51:24 | 4 | 3.252 | 30.000.000 | 950.584 3,17 % | 0,008439 | ||
08.05.2026, 02:51:21 | 4 | 2.235 | 30.029.295 | 1.358.952 4,53 % | 0,01648 | ||
08.05.2026, 02:51:18 | 8 | 4.758 | 30.000.000 | 1.393.457 4,65 % | 0,097294 | ||
08.05.2026, 02:51:15 | 5 | 5.013 | 30.000.000 | 1.250.373 4,17 % | 0,015383 | ||
08.05.2026, 02:51:12 | 3 | 3.162 | 30.029.295 | 688.084 2,3 % | 0,003857 | ||
08.05.2026, 02:51:09 | 6 | 6.063 | 30.000.000 | 1.447.528 4,83 % | 0,020632 | ||
08.05.2026, 02:51:06 | 3 | 3.001 | 30.000.000 | 809.390 2,7 % | 0,005615 | ||
08.05.2026, 02:51:03 | 4 | 5.269 | 30.000.000 | 1.034.067 3,45 % | 0,012121 | ||
08.05.2026, 02:51:00 | 3 | 5.114 | 30.000.000 | 1.020.121 3,41 % | 0,012025 | ||
08.05.2026, 02:50:57 | 5 | 7.189 | 30.000.000 | 1.584.579 5,29 % | 0,023972 | ||
08.05.2026, 02:50:54 | 4 | 2.772 | 30.000.000 | 719.463 2,4 % | 0,003702 | ||
08.05.2026, 02:50:51 | 5 | 4.689 | 30.000.000 | 1.035.884 3,46 % | 0,010987 | ||
08.05.2026, 02:50:48 | 5 | 4.466 | 30.000.000 | 1.219.360 4,07 % | 0,016485 | ||
08.05.2026, 02:50:45 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 02:50:42 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 02:50:39 | 6 | 8.231 | 30.000.000 | 1.731.693 5,78 % | 0,027397 |
