Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:00:13 | 10 | 27.339 | 30.000.000 | 3.392.422 11,31 % | 0,068674 | ||
09.05.2026, 03:00:10 | 13 | 24.961 | 30.000.000 | 3.582.236 11,95 % | 0,072207 | ||
09.05.2026, 03:00:07 | 6 | 3.646 | 30.000.000 | 944.177 3,15 % | 0,009496 | ||
09.05.2026, 03:00:04 | 4 | 3.989 | 30.029.295 | 1.253.038 4,18 % | 0,017105 | ||
09.05.2026, 03:00:01 | 4 | 5.003 | 30.000.000 | 1.084.221 3,62 % | 0,015119 | ||
09.05.2026, 02:59:58 | 7 | 6.296 | 30.000.000 | 1.423.137 4,75 % | 0,021415 | ||
09.05.2026, 02:59:55 | 5 | 6.217 | 30.029.295 | 1.167.950 3,89 % | 0,014943 | ||
09.05.2026, 02:59:52 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
09.05.2026, 02:59:49 | 4 | 3.316 | 30.000.000 | 1.893.237 6,32 % | 0,030867 | ||
09.05.2026, 02:59:46 | 4 | 5.560 | 30.000.000 | 1.122.556 3,75 % | 0,014467 | ||
09.05.2026, 02:59:43 | 5 | 3.505 | 30.000.000 | 942.239 3,15 % | 0,008303 | ||
09.05.2026, 02:59:40 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
09.05.2026, 02:59:37 | 5 | 6.364 | 30.000.000 | 1.482.580 4,95 % | 0,019416 | ||
09.05.2026, 02:59:34 | 5 | 4.111 | 30.000.000 | 1.692.284 5,65 % | 0,033506 | ||
09.05.2026, 02:59:31 | 3 | 1.976 | 30.000.000 | 583.196 1,95 % | 0,000942 | ||
09.05.2026, 02:59:28 | 4 | 3.423 | 30.000.000 | 901.677 3,01 % | 0,008216 | ||
09.05.2026, 02:59:25 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
09.05.2026, 02:59:22 | 4 | 2.900 | 30.000.000 | 720.852 2,41 % | 0,003696 | ||
09.05.2026, 02:59:19 | 4 | 5.399 | 30.029.295 | 1.092.212 3,64 % | 0,013464 | ||
09.05.2026, 02:59:16 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 |
