Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:52:49 | 11 | 9.846 | 30.000.000 | 3.467.184 11,56 % | 0,060149 | ||
08.05.2026, 21:52:46 | 4 | 2.097 | 30.000.000 | 1.146.291 3,83 % | 0,012522 | ||
08.05.2026, 21:52:43 | 5 | 2.355 | 30.000.000 | 993.921 3,32 % | 0,009399 | ||
08.05.2026, 21:52:40 | 5 | 3.321 | 30.000.000 | 1.034.100 3,45 % | 0,010222 | ||
08.05.2026, 21:52:37 | 4 | 3.188 | 30.000.000 | 750.572 2,51 % | 0,00441 | ||
08.05.2026, 21:52:34 | 6 | 3.825 | 30.000.000 | 1.278.082 4,27 % | 0,015224 | ||
08.05.2026, 21:52:31 | 7 | 6.282 | 30.000.000 | 1.531.704 5,11 % | 0,021121 | ||
08.05.2026, 21:52:28 | 7 | 6.886 | 30.000.000 | 1.247.698 4,16 % | 0,014591 | ||
08.05.2026, 21:52:25 | 5 | 6.423 | 30.029.295 | 1.569.803 5,23 % | 0,024378 | ||
08.05.2026, 21:52:22 | 4 | 3.251 | 30.000.000 | 1.410.804 4,71 % | 0,017944 | ||
08.05.2026, 21:52:19 | 4 | 5.332 | 30.000.000 | 1.116.296 3,73 % | 0,01399 | ||
08.05.2026, 21:52:16 | 6 | 9.749 | 30.000.000 | 1.846.965 6,16 % | 0,030144 | ||
08.05.2026, 21:52:13 | 5 | 3.910 | 30.000.000 | 762.375 2,55 % | 0,004652 | ||
08.05.2026, 21:52:10 | 5 | 3.024 | 30.000.000 | 1.041.395 3,48 % | 0,010372 | ||
08.05.2026, 21:52:07 | 6 | 3.851 | 30.000.000 | 1.451.257 4,84 % | 0,019482 | ||
08.05.2026, 21:52:04 | 6 | 7.119 | 30.029.295 | 1.580.150 5,27 % | 0,023421 | ||
08.05.2026, 21:52:01 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 21:51:58 | 6 | 6.129 | 30.000.000 | 1.209.981 4,04 % | 0,014584 | ||
08.05.2026, 21:51:55 | 7 | 8.974 | 30.029.295 | 1.707.255 5,69 % | 0,026174 | ||
08.05.2026, 21:51:52 | 4 | 1.997 | 30.000.000 | 705.340 2,36 % | 0,003483 |
