Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 06:22:54 | 5 | 6.898 | 30.029.295 | 1.133.483 3,78 % | 0,01257 | ||
08.05.2026, 06:22:51 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 575.542 1,92 % | 0,000821 | ||
08.05.2026, 06:22:48 | 5 | 5.837 | 30.000.000 | 1.489.610 4,97 % | 0,023002 | ||
08.05.2026, 06:22:45 | 3 | 1.802 | 30.000.000 | 582.440 1,95 % | 0,001306 | ||
08.05.2026, 06:22:42 | 3 | 1.942 | 30.000.000 | 752.756 2,51 % | 0,004454 | ||
08.05.2026, 06:22:39 | 6 | 4.997 | 30.000.000 | 983.493 3,28 % | 0,009185 | ||
08.05.2026, 06:22:36 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 06:22:33 | 5 | 2.206 | 30.029.295 | 683.875 2,28 % | 0,003042 | ||
08.05.2026, 06:22:30 | 6 | 6.159 | 30.000.000 | 1.933.916 6,45 % | 0,031842 | ||
08.05.2026, 06:22:27 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 06:22:24 | 4 | 2.160 | 30.029.295 | 712.722 2,38 % | 0,003634 | ||
08.05.2026, 06:22:21 | 6 | 7.278 | 30.000.000 | 1.692.654 5,65 % | 0,026916 | ||
08.05.2026, 06:22:18 | 4 | 5.333 | 30.000.000 | 1.215.132 4,06 % | 0,016586 | ||
08.05.2026, 06:22:15 | 3 | 2.637 | 30.000.000 | 580.071 1,94 % | 0,001019 | ||
08.05.2026, 06:22:12 | 5 | 5.358 | 30.000.000 | 1.160.497 3,87 % | 0,01472 | ||
08.05.2026, 06:22:09 | 6 | 3.744 | 30.000.000 | 1.192.172 3,98 % | 0,013463 | ||
08.05.2026, 06:22:06 | 4 | 3.316 | 30.000.000 | 760.822 2,54 % | 0,005398 | ||
08.05.2026, 06:22:03 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 575.525 1,92 % | 0,000821 | ||
08.05.2026, 06:22:00 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 06:21:57 | 6 | 5.503 | 30.000.000 | 1.995.328 6,66 % | 0,029927 |
