Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:21:55 | 5 | 5.425 | 30.000.000 | 1.223.683 4,08 % | 0,014837 | ||
08.05.2026, 21:21:52 | 9 | 11.129 | 30.000.000 | 2.185.337 7,29 % | 0,03608 | ||
08.05.2026, 21:21:49 | 5 | 4.530 | 30.000.000 | 951.697 3,18 % | 0,009241 | ||
08.05.2026, 21:21:46 | 8 | 3.377 | 30.000.000 | 1.494.916 4,99 % | 0,09578 | ||
08.05.2026, 21:21:43 | 4 | 5.268 | 30.000.000 | 1.074.303 3,59 % | 0,012957 | ||
08.05.2026, 21:21:40 | 5 | 5.831 | 30.000.000 | 1.172.194 3,91 % | 0,015487 | ||
08.05.2026, 21:21:37 | 6 | 3.227 | 30.029.295 | 805.684 2,69 % | 0,00554 | ||
08.05.2026, 21:21:34 | 6 | 7.000 | 30.000.000 | 1.202.191 4,01 % | 0,020079 | ||
08.05.2026, 21:21:31 | 5 | 3.071 | 30.000.000 | 1.035.683 3,46 % | 0,08507 | ||
08.05.2026, 21:21:28 | 7 | 5.088 | 30.000.000 | 1.199.646 4 % | 0,016309 | ||
08.05.2026, 21:21:25 | 5 | 2.215 | 30.000.000 | 732.658 2,45 % | 0,004043 | ||
08.05.2026, 21:21:22 | 7 | 3.838 | 30.000.000 | 1.008.346 3,37 % | 0,009694 | ||
08.05.2026, 21:21:19 | 8 | 11.015 | 30.000.000 | 2.315.706 7,72 % | 0,039167 | ||
08.05.2026, 21:21:16 | 4 | 3.350 | 30.000.000 | 982.084 3,28 % | 0,009156 | ||
08.05.2026, 21:21:13 | 6 | 5.353 | 30.029.295 | 1.517.338 5,06 % | 0,022594 | ||
08.05.2026, 21:21:10 | 6 | 5.939 | 30.000.000 | 1.212.320 4,05 % | 0,014584 | ||
08.05.2026, 21:21:07 | 5 | 6.169 | 30.000.000 | 1.404.870 4,69 % | 0,020164 | ||
08.05.2026, 21:21:04 | 4 | 3.316 | 30.029.295 | 754.253 2,52 % | 0,005213 | ||
08.05.2026, 21:21:01 | 5 | 3.297 | 30.000.000 | 1.392.091 4,65 % | 0,017561 | ||
08.05.2026, 21:20:58 | 5 | 5.422 | 30.000.000 | 1.098.626 3,67 % | 0,013526 |
