Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,21890241 | |||||
0x3c2b4399 | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,26214954 | |||||
0x0837214b | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,1526388 | |||||
approve | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,04266704 | |||||
approve | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,04266704 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,2842726 | |||||
transfer | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,04268998 | |||||
approve | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,06080802 | |||||
0x3829cab1 | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,12596636 | |||||
approve | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,03499516 | |||||
0xd9f0f7f5 | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,15744768 | |||||
unstake | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,08402104 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 16:30:40 | 1 | 0,02467095 | |||||
claim | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,06392831 | |||||
claim | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,06392831 | |||||
claimInterest | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,14148322 | |||||
approve | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,06080802 | |||||
0x3829cab1 | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,12598046 | |||||
stake | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,13193909 | |||||
approve | 06.05.2026, 16:30:40 | 0POL | 0,0654581 |
