Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,03345558 | |||||
approve | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,00840297 | |||||
claimInterest | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,03492819 | |||||
stake | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,04884113 | |||||
0x46a73fb1 | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,07768923 | |||||
claimInterest | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,03484902 | |||||
0x5638f1f3 | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,02475942 | |||||
0x3829cab1 | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,03109442 | |||||
redeem | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,04984887 | |||||
stake | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,04893007 | |||||
POL transfer | 06.05.2026, 21:51:14 | 3 | 0,00615185 | |||||
approve | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,01513414 | |||||
transfer | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,01739978 | |||||
claim | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,03734961 | |||||
0x46a73fb1 | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,07878325 | |||||
stake | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,04952669 | |||||
stake | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,04952669 | |||||
approve | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,01357625 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,10285216 | |||||
transfer | 06.05.2026, 21:51:14 | 0POL | 0,01133309 |
