Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,10911303 | |||||
0x3c2b4399 | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,13888276 | |||||
0x3c2b4399 | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,05848437 | |||||
relayCall | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,08056272 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,09597836 | |||||
transfer | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,01067886 | |||||
0x46a73fb1 | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,07831567 | |||||
0x5638f1f3 | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,01865766 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,10252817 | |||||
transfer | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,01160669 | |||||
transfer | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,01273817 | |||||
stake | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,05115795 | |||||
sendMultiSigToken | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,03490671 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,11739983 | |||||
redeemPositions | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,02763325 | |||||
approve | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,0230895 | |||||
approve | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,05230304 | |||||
0x5638f1f3 | 07.05.2026, 01:40:10 | 0POL | 0,11447529 | |||||
0xa1798512 | 07.05.2026, 01:40:08 | 0POL | 0,00602104 | |||||
transfer | 07.05.2026, 01:40:08 | 0POL | 0,00839933 |
