Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,03817597 | |||||
stake | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,02636981 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,02850253 | |||||
0x669dc5b6 | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,02852186 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,06747135 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,0288203 | |||||
transfer | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,01056264 | |||||
transfer | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,00947692 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,05256536 | |||||
forward | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,03403479 | |||||
0x669dc5b6 | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,03226097 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,03113791 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,07640912 | |||||
handleOps | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,06723212 | |||||
arbitraryCalls | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,02009093 | |||||
0x3829cab1 | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,02853249 | |||||
claim | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,01448195 | |||||
transfer | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,01097785 | |||||
resolve | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,07137616 | |||||
claim | 07.05.2026, 02:21:24 | 0POL | 0,04456521 |
