Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 03:26:39 | 150 | 41.459.156 34,55 % | 120.000.000 | 190,6 | 3,692636 | 4,20981228 | ||
07.05.2026, 03:26:37 | 222 | 74.879.959 62,4 % | 120.000.000 | 190,85 | 6,674852 | 7,6163212 | ||
07.05.2026, 03:26:36 | 238 | 83.122.903 69,27 % | 120.000.000 | 188,61 | 7,22248 | 8,45612154 | ||
07.05.2026, 03:26:34 | 149 | 39.218.632 32,69 % | 120.000.000 | 192,11 | 3,616878 | 3,91756745 | ||
07.05.2026, 03:26:32 | 171 | 45.663.354 38,06 % | 120.000.000 | 188,89 | 4,031341 | 4,59409456 | ||
07.05.2026, 03:26:30 | 167 | 51.085.617 42,58 % | 120.000.000 | 187,15 | 4,389869 | 5,17127808 | ||
07.05.2026, 03:26:29 | 193 | 50.763.146 42,31 % | 120.000.000 | 294,57 | 9,783041 | 5,17060208 | ||
07.05.2026, 03:26:27 | 163 | 47.822.108 39,86 % | 120.000.000 | 191,83 | 4,425993 | 4,74811985 | ||
07.05.2026, 03:26:25 | 129 | 44.801.027 37,34 % | 120.000.000 | 185,87 | 3,846531 | 4,4808373 | ||
07.05.2026, 03:26:23 | 112 | 49.388.594 41,16 % | 120.000.000 | 186,7 | 4,249597 | 4,97167755 | ||
07.05.2026, 03:26:22 | 130 | 36.938.486 30,79 % | 120.000.000 | 197,75 | 3,553488 | 3,75123209 | ||
07.05.2026, 03:26:20 | 131 | 41.842.128 34,87 % | 120.000.000 | 190,01 | 3,787759 | 4,16305425 | ||
07.05.2026, 03:26:18 | 120 | 35.410.582 29,51 % | 120.000.000 | 196,96 | 3,419349 | 3,55528534 | ||
07.05.2026, 03:26:16 | 110 | 25.723.093 21,44 % | 120.000.000 | 264,06 | 4,22721 | 2,5654453 | ||
07.05.2026, 03:26:15 | 108 | 28.142.943 23,46 % | 120.000.000 | 228,33 | 3,589787 | 2,83625348 | ||
07.05.2026, 03:26:13 | 117 | 33.306.145 27,76 % | 120.000.000 | 209,85 | 3,676731 | 3,31258939 | ||
07.05.2026, 03:26:11 | 113 | 29.107.394 24,26 % | 120.000.000 | 218,16 | 3,425224 | 2,92485135 | ||
07.05.2026, 03:26:09 | 106 | 25.572.475 21,32 % | 120.000.000 | 233,8 | 3,426208 | 2,55286481 | ||
07.05.2026, 03:26:08 | 114 | 28.457.485 23,72 % | 120.000.000 | 234,47 | 3,802075 | 2,87052843 | ||
07.05.2026, 03:26:06 | 108 | 32.648.721 27,21 % | 120.000.000 | 202,29 | 3,279599 | 3,32506247 |
