Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:04:19 | 152 | 31.645.012 22,61 % | 140.000.000 | 416,93 | 5,331873 | 7,86195388 | ||
09.05.2026, 13:04:17 | 148 | 33.667.793 24,05 % | 140.000.000 | 459,65 | 7,0243 | 8,45118206 | ||
09.05.2026, 13:04:16 | 138 | 29.390.100 21 % | 140.000.000 | 458,27 | 6,009733 | 7,45900383 | ||
09.05.2026, 13:04:14 | 177 | 42.393.649 30,29 % | 140.000.000 | 421,94 | 7,29699 | 10,59063392 | ||
09.05.2026, 13:04:12 | 128 | 30.692.693 21,93 % | 140.000.000 | 440,23 | 5,76138 | 7,75071781 | ||
09.05.2026, 13:04:10 | 184 | 37.038.358 26,46 % | 140.000.000 | 423,65 | 6,448491 | 9,24286833 | ||
09.05.2026, 13:04:09 | 179 | 40.016.038 28,59 % | 140.000.000 | 441,54 | 7,589656 | 10,07912446 | ||
09.05.2026, 13:04:07 | 165 | 36.117.497 25,8 % | 140.000.000 | 436,91 | 6,59252 | 9,18782255 | ||
09.05.2026, 13:04:05 | 205 | 53.198.714 38 % | 140.000.000 | 428,86 | 9,184639 | 13,63042548 | ||
09.05.2026, 13:04:03 | 218 | 63.258.194 45,19 % | 140.000.000 | 414,31 | 10,494943 | 15,71376341 | ||
09.05.2026, 13:04:02 | 126 | 23.797.247 17 % | 140.000.000 | 475,97 | 5,427794 | 5,89911942 | ||
09.05.2026, 13:04:00 | 144 | 31.569.010 22,55 % | 140.000.000 | 431,09 | 5,699838 | 7,90944249 | ||
09.05.2026, 13:03:58 | 165 | 38.812.041 27,73 % | 140.000.000 | 455,75 | 7,871808 | 9,8167838 | ||
09.05.2026, 13:03:56 | 177 | 38.711.478 27,66 % | 140.000.000 | 434,23 | 7,145734 | 9,66399437 | ||
09.05.2026, 13:03:55 | 152 | 36.747.541 26,25 % | 140.000.000 | 438,71 | 6,857397 | 9,26418826 | ||
09.05.2026, 13:03:53 | 203 | 43.749.887 31,25 % | 140.000.000 | 438,62 | 8,343828 | 10,84591625 | ||
09.05.2026, 13:03:51 | 187 | 37.953.876 27,11 % | 140.000.000 | 444,09 | 7,35517 | 9,49999272 | ||
09.05.2026, 13:03:49 | 111 | 25.853.721 18,47 % | 140.000.000 | 453,29 | 5,172653 | 6,54658487 | ||
09.05.2026, 13:03:48 | 205 | 43.080.270 30,78 % | 140.000.000 | 470,92 | 9,555339 | 10,73231007 | ||
09.05.2026, 13:03:46 | 163 | 26.886.561 19,21 % | 140.000.000 | 470,05 | 5,969381 | 6,66886684 |
