Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 17:02:49 | 25 | 7.607.738 19,02 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:47 | 27 | 10.612.051 26,54 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:45 | 22 | 5.383.423 13,46 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:43 | 24 | 10.931.533 27,33 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:41 | 26 | 8.007.282 20,02 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:39 | 26 | 8.496.934 21,25 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:37 | 28 | 20.053.209 50,14 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:35 | 29 | 11.077.177 27,7 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:33 | 25 | 8.139.755 20,35 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:31 | 24 | 7.909.062 19,78 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:29 | 26 | 23.388.597 58,48 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:27 | 25 | 9.720.621 24,31 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:25 | 21 | 6.325.106 15,82 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:23 | 25 | 8.525.676 21,32 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:21 | 25 | 9.624.867 24,07 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:19 | 27 | 11.203.211 28,01 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:17 | 35 | 11.674.009 29,19 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:15 | 22 | 7.632.213 19,09 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:13 | 29 | 10.647.241 26,62 % | 40.000.000 | |
21.05.2026, 17:02:11 | 32 | 11.700.324 29,26 % | 40.000.000 |
