Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 02:12:27 | 37 | 10.431.424 26,08 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:25 | 44 | 11.820.845 29,56 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:23 | 37 | 12.057.346 30,15 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:21 | 45 | 11.552.782 28,89 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:19 | 42 | 10.970.822 27,43 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:17 | 40 | 8.920.981 22,31 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:15 | 39 | 9.900.070 24,76 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:13 | 37 | 9.978.335 24,95 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:11 | 40 | 8.402.866 21,01 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:09 | 55 | 14.341.467 35,86 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:07 | 40 | 11.784.867 29,47 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:05 | 45 | 12.227.470 30,57 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:03 | 42 | 15.010.322 37,53 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:12:01 | 43 | 11.982.711 29,96 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:11:59 | 45 | 15.457.641 38,65 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:11:57 | 45 | 13.156.822 32,9 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:11:55 | 55 | 18.442.084 46,11 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:11:53 | 51 | 19.362.292 48,41 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:11:51 | 39 | 10.324.512 25,82 % | 40.000.000 | |
09.05.2026, 02:11:49 | 42 | 13.350.577 33,38 % | 40.000.000 |
