Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 12:01:13 | 66 | 14.730.584 36,83 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:01:11 | 66 | 11.987.114 29,97 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:01:09 | 62 | 10.710.790 26,78 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:01:07 | 66 | 15.104.688 37,77 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:01:05 | 70 | 14.436.505 36,1 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:01:03 | 68 | 12.308.807 30,78 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:01:01 | 65 | 13.081.350 32,71 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:59 | 63 | 14.734.416 36,84 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:57 | 59 | 10.643.927 26,61 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:55 | 63 | 11.867.254 29,67 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:53 | 62 | 13.917.714 34,8 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:51 | 76 | 17.323.198 43,31 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:49 | 75 | 14.609.890 36,53 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:47 | 83 | 18.784.790 46,97 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:45 | 125 | 26.646.639 66,62 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:43 | 60 | 25.002.382 62,51 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:41 | 49 | 15.638.937 39,1 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:39 | 45 | 11.930.666 29,83 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:37 | 44 | 11.302.026 28,26 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:00:35 | 43 | 10.019.032 25,05 % | 40.000.000 |
