Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 14:36:21 | 31 | 9.287.244 23,22 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:36:19 | 32 | 8.953.875 22,39 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:36:17 | 41 | 14.279.731 35,7 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:36:15 | 43 | 12.218.087 30,55 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:36:13 | 36 | 8.779.427 21,95 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:36:11 | 33 | 10.119.701 25,3 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:36:09 | 34 | 8.376.760 20,95 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:36:07 | 33 | 8.921.976 22,31 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:36:05 | 33 | 9.548.644 23,88 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:36:03 | 42 | 12.697.289 31,75 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:36:01 | 37 | 11.491.651 28,73 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:35:59 | 35 | 11.424.957 28,57 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:35:57 | 37 | 10.850.193 27,13 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:35:55 | 38 | 10.386.346 25,97 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:35:53 | 37 | 13.286.976 33,22 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:35:51 | 35 | 11.487.145 28,72 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:35:49 | 37 | 9.205.208 23,02 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:35:47 | 34 | 8.516.615 21,3 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:35:45 | 40 | 11.430.571 28,58 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 14:35:43 | 40 | 9.513.072 23,79 % | 40.000.000 |
