Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:37:37 | 20 | 13.723.479 34,31 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:35 | 25 | 7.808.094 19,53 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:33 | 22 | 5.857.733 14,65 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:31 | 20 | 27.885.314 69,72 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:29 | 19 | 12.063.240 30,16 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:27 | 17 | 4.419.077 11,05 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:25 | 20 | 4.316.282 10,8 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:23 | 16 | 4.852.720 12,14 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:21 | 27 | 36.303.437 90,76 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:19 | 14 | 3.845.038 9,62 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:17 | 22 | 30.715.785 76,79 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:15 | 24 | 4.260.442 10,66 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:13 | 16 | 11.294.057 28,24 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:11 | 25 | 29.942.423 74,86 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:09 | 17 | 4.741.471 11,86 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:07 | 34 | 13.711.711 34,28 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:05 | 17 | 2.753.260 6,89 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:03 | 22 | 6.046.271 15,12 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:37:01 | 22 | 28.143.529 70,36 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 05:36:59 | 20 | 10.156.046 25,4 % | 40.000.000 |
