Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 00:47:19 | 3 | 2.673.293 5,35 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
08.05.2026, 00:47:09 | 5 | 5.085.644 10,18 % | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
08.05.2026, 00:46:59 | 4 | 3.318.595 6,64 % | 50.000.000 | 0,00000034 | ||
08.05.2026, 00:46:49 | 5 | 6.321.499 12,65 % | 50.000.000 | 0,00000049 | ||
08.05.2026, 00:46:39 | 10 | 3.735.269 7,48 % | 50.000.000 | 0,00000212 | ||
08.05.2026, 00:46:29 | 2 | 591.525 1,19 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
08.05.2026, 00:46:19 | 4 | 1.210.297 2,43 % | 50.000.000 | 0,00020577 | ||
08.05.2026, 00:46:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
08.05.2026, 00:45:59 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
08.05.2026, 00:45:49 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
08.05.2026, 00:45:39 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
08.05.2026, 00:45:29 | 4 | 1.197.560 2,4 % | 50.000.000 | 0,0000003 | ||
08.05.2026, 00:45:19 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
08.05.2026, 00:45:09 | 3 | 1.157.995 2,32 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
08.05.2026, 00:44:59 | 3 | 2.957.133 5,92 % | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
08.05.2026, 00:44:49 | 4 | 2.636.783 5,28 % | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
08.05.2026, 00:44:39 | 3 | 1.163.583 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
08.05.2026, 00:44:29 | 3 | 1.166.383 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
08.05.2026, 00:44:19 | 3 | 1.169.183 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
08.05.2026, 00:44:09 | 5 | 6.335.987 12,68 % | 50.000.000 | 0,00000038 |
