Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 1,02269224 | 0,0000066 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 2,22283381 | 0,00000492 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 0,20406309 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 6,73146742 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 3,00294809 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 7,48034695 | 0,00000432 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 1,21561115 | 0,00000459 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 6,20329449 | 0,00000426 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 6,35629359 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 2,66464416 | 0,00000492 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 1,43583765 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 0,03584129 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 0,08380209 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 6,4018852 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 2,34638139 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 5,38605259 | 0,00000432 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 0,60635511 | 0,00000501 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 0,03925783 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 0,61878932 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 07:03:17 | 1 | 2 | 6,7284662 | 0,00000423 |
