Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 1,22351694 | 0,00000142 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 1,96339722 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 3 | 1 | 198,56710179 | 0,00000314 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 0,40600144 | 0,00000144 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 0,68694817 | 0,00000142 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 1,5173921 | 0,00000142 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 2 | 1 | 4,48910822 | 0,00000178 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 2,24228531 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 0,41600141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 0,61161691 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 0,14500141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 2 | 2 | 4,11293803 | 0,0000021 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 8 | 6,28341186 | 0,00000337 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 1,00600141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 0,18500141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 0,89087986 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 2 | 2 | 0,88082445 | 0,00000209 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 1,118318 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 0,15400141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 21:17:14 | 1 | 2 | 0,43412911 | 0,00000141 |
