Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 19:10:00 | 25 | 2 | 231,0276373 | 0,00009065 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 1 | 0,49053206 | 0,00000724 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 4 | 3 | 1,73743773 | 0,0000349 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 2 | 1 | 2,25316453 | 0,000017 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 4 | 1.246,10097178 | 0,0000164 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 4 | 696,12583089 | 0,0000164 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 3 | 4,55890005 | 0,0000244 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 5 | 2 | 3,23160505 | 0,0000412 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 2 | 0,4322415 | 0,0000166 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 1 | 0,03891739 | 0,000011 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 2 | 0,187 | 0,0000144 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 2 | 2,16453477 | 0,0000142 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 2 | 1,593711 | 0,0000144 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 1 | 0,13625907 | 0,0000113 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 2 | 0,01495169 | 0,0000141 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 2 | 3,2524859 | 0,0000141 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 5 | 16,34623291 | 0,0000238 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 7 | 2 | 4,98973183 | 0,0000547 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 2 | 6,51176084 | 0,0000142 | ||
08.05.2026, 19:10:00 | 1 | 2 | 0,794075 | 0,0000141 |
